罗马尼亚列伊(RON)的历史与简介
货币代码:RON 货币名称:罗马尼亚列伊 一句话简介:罗马尼亚的法定货币,由罗马尼亚国家银行发行。
罗马尼亚列伊(RON)的发展历史
罗马尼亚列伊的历史可追溯至1867年,"列伊"在罗马尼亚语中意为"狮子"。2005年7月,罗马尼亚发行新列伊,以1新列伊兑换1万旧列伊进行币制改革。罗马尼亚国家银行负责货币发行。列伊实行有管理的浮动汇率,罗马尼亚是中东欧重要的新兴经济体。
罗马尼亚列伊(RON)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 RON) | 兑换 100 RON |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.218000 | 21.80 |
| 欧元 (EUR) | 0.190000 | 19.00 |
| 人民币 (CNY) | 1.460000 | 146.00 |
| 日元 (JPY) | 34.300000 | 3,430.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.163000 | 16.30 |
| 港元 (HKD) | 1.710000 | 171.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.179000 | 17.90 |
| 澳元 (AUD) | 0.306000 | 30.60 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.306000 | 30.60 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.278000 | 27.80 |
| 韩元 (KRW) | 299.670000 | 29,967.00 |
| 泰铢 (THB) | 7.250000 | 725.00 |
汇率更新时间:2026-09-22 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)