以色列新谢克尔(ILS)的历史与简介
货币代码:ILS 货币名称:以色列新谢克尔 一句话简介:以色列的法定货币,由以色列银行发行。
以色列新谢克尔(ILS)的发展历史
以色列新谢克尔的历史始于1986年,以色列发行新谢克尔,以1新谢克尔兑换1000旧谢克尔,遏制了上世纪80年代初期高达数百倍的恶性通胀。以色列银行负责货币发行。新谢克尔实行浮动汇率,以色列作为高科技出口强国,新谢克尔是中东地区较为坚挺的货币之一。
以色列新谢克尔(ILS)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 ILS) | 兑换 100 ILS |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.331000 | 33.10 |
| 欧元 (EUR) | 0.289000 | 28.90 |
| 人民币 (CNY) | 2.220000 | 222.00 |
| 日元 (JPY) | 52.160000 | 5,216.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.248000 | 24.80 |
| 港元 (HKD) | 2.600000 | 260.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.272000 | 27.20 |
| 澳元 (AUD) | 0.466000 | 46.60 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.464000 | 46.40 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.422000 | 42.20 |
| 韩元 (KRW) | 455.640000 | 45,564.00 |
| 泰铢 (THB) | 11.020000 | 1,102.00 |
汇率更新时间:2026-09-22 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)