哥伦比亚比索(COP)的历史与简介
货币代码:COP 货币名称:哥伦比亚比索 一句话简介:哥伦比亚的法定货币,由哥伦比亚共和国银行发行。
哥伦比亚比索(COP)的发展历史
哥伦比亚比索的历史可追溯至19世纪初哥伦比亚独立时期,1903年比索正式成为哥伦比亚法定货币。哥伦比亚共和国银行负责货币发行。哥伦比亚是重要的石油、咖啡和煤炭出口国,比索实行浮动汇率,是拉美地区交易活跃的货币之一。
哥伦比亚比索(COP)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 COP) | 兑换 100 COP |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.000315 | 0.03 |
| 欧元 (EUR) | 0.000274 | 0.03 |
| 人民币 (CNY) | 0.002110 | 0.21 |
| 日元 (JPY) | 0.049500 | 4.95 |
| 英镑 (GBP) | 0.000235 | 0.02 |
| 港元 (HKD) | 0.002470 | 0.25 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.000259 | 0.03 |
| 澳元 (AUD) | 0.000441 | 0.04 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.000441 | 0.04 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.000401 | 0.04 |
| 韩元 (KRW) | 0.433000 | 43.30 |
| 泰铢 (THB) | 0.010500 | 1.05 |
汇率更新时间:2026-09-22 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)